Turismo Carretera
TURISMO CARRETERA - FINAL
Parana - Domingo, 09/04/06 - 4/16
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 10 FONTANA NORBERTO DODGE 25 40;28,694
2 16 DI PALMA PATRICIO TORINO 25 40;31,688 2,994
3 24 ROSSI MATIAS CHEVROLET 25 40;39,011 10,317
4 33 UGALDE LIONEL FORD 25 40;45,884 17,190
5 9 PONCE de LEON GABRIEL FORD 25 40;47,944 19,250
6 3 MORIATIS EMANUEL FORD 25 40;49,165 20,471
7 25 ACUNA FABIAN FORD 25 40;52,885 24,191
8 29 RAMOS EDUARDO FORD 25 40;55,142 26,448
9 11 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 25 40;56,339 27,645
10 37 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 25 41;02,607 33,913
11 15 BESSONE ERNESTO TORINO 25 41;05,288 36,594
12 32 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 25 41;06,502 37,808
13 100 DIRUSCIO SEBASTIAN DODGE 25 41;07,185 38,491
14 101 CASTELLANO JONATAN DODGE 25 41;08,856 40,162
15 54 SINELLI RAUL DODGE 25 41;14,288 45,594
16 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 25 41;20,299 51,605
17 49 RICKY JOSEPH CHEVROLET 25 41;21,122 52,428
18 4 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 25 41;28,037 59,343
19 2 VERNA RAFAEL FORD 25 41;28,457 59,763
20 91 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 25 41;28,798 1;00,104
21 35 GIANINI JUAN PABLO FORD 25 41;30,512 1;01,818
22 12 DI PALMA LUIS JOSE DODGE 25 41;30,695 1;02,001
23 21 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 25 41;34,438 1;05,744
24 38 PICCINI MARTIN FORD 25 41;36,182 1;07,488
25 31 GUARNACCIA SERGIO FORD 25 41;37,141 1;08,447
26 40 TADEI GUSTAVO FORD 25 41;44,944 1;16,250
27 63 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 25 41;46,518 1;17,824
28 66 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 25 41;47,759 1;19,065
29 44 JUAN MAXIMILIANO FORD 25 41;54,214 1;25,520
30 19 TANONI OMAR CHEVROLET 25 41;54,423 1;25,729
31 52 CANDELA ENRIQUE FORD 25 42;05,405 1;36,711
32 27 ROBBIANI ARIEL FORD 21 34;36,346 4 V.
33 50 RIVA NESTOR TORINO 21 35;28,800 4 V.
34 45 JALAF MATIAS FORD 21 35;44,377 4 V.
35 79 BALDINELLI EZEQUIEL CHEVROLET 21 41;04,373 4 V.
36 71 SAVINO JOSE FORD 18 29;32,184 7 V.
37 17 PACHO ARIEL TORINO 17 27;44,864 8 V.
38 76 CASTELLANOS GUILLERMO CHEVROLET 15 24;42,819 10 V.
39 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 15 24;42,850 10 V.
40 23 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 15 24;52,927 10 V.
41 36 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 15 25;13,370 10 V.
42 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 14 26;31,407 11 V.
43 53 BALZANO JAVIER CHEVROLET 10 16;26,065 15 V.
44 75 LOGARZO PEDRO FORD 10 16;44,815 15 V.
45 1 SILVA JUAN MANUEL FORD 9 14;58,093 16 V.
46 65 CORONAS WALDEMAR DODGE 4 6;45,559 21 V.
Promedio: 156,343 Km/h. R.de Vta.: 24 (Rossi) en la Vta.2 en 1m35s587/1000 a 158,896
Km/h. N.R.P.: 8 (Ciantini). Excluido: 6 (Martinez) por tecnica.
TC PISTA - FINAL
Parana - Domingo, 09/04/06 - 4/16
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 157 DE BENEDICTIS J.BAUTISTA FORD 15 27;14,765
2 21 DANDLEN PEDRO DODGE 15 27;14,981 0,216
3 13 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 15 27;26,564 11,799
4 14 PICHINI MAURO FORD 15 27;26,708 11,943
5 2 BOSIO EZEQUIEL DODGE 15 27;30,473 15,708
6 9 LOPEZ JULIAN FORD 15 27;37,735 22,970
7 12 LACCETTE DARIO FORD 15 27;40,393 25,628
8 8 ZUGHELLA GABRIEL FORD 15 27;42,059 27,294
9 7 BONELLI PROSPERO FORD 15 27;42,914 28,149
10 144 MAGGINI LUIS FORD 15 27;44,509 29,744
11 78 SATORRA GABRIEL CHEVROLET 15 27;49,661 34,896
12 84 LARRAURI LEONEL DODGE 15 27;52,920 38,155
13 10 PICCININ ESTEBAN FORD 15 28;06,954 52,189
14 55 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 15 28;07,241 52,476
15 24 OLIVELLI MARIO FORD 15 28;08,828 54,063
16 18 COTIGNOLA MARCELO FORD 15 28;09,056 54,291
17 76 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 15 28;09,367 54,602
18 71 GONZALEZ DIEGO DODGE 15 28;10,968 56,203
19 16 LA CORTIGLIA OMAR FORD 15 28;16,634 1;01,869
20 97 VIDELE MARCELO DODGE 15 28;17,028 1;02,263
21 75 MICHELI DANIEL TORINO 15 28;17,599 1;02,834
22 86 PERNIA LEONEL CHEVROLET 15 28;19,539 1;04,774
23 22 BERALDI ABEL FORD 15 28;20,559 1;05,794
24 23 RUIZ CARLOS FORD 15 28;21,103 1;06,338
25 29 PERONI ALEJANDRO DODGE 15 28;21,433 1;06,668
26 31 FALCON ROBERTO CHEVROLET 15 28;21,656 1;06,891
27 34 MARTINEZ GABRIEL CHEVROLET 15 28;22,411 1;07,646
28 19 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 15 28;25,457 1;10,692
29 57 TROTTA ESTEBAN CHEVROLET 15 28;28,860 1;14,095
30 63 PALAVECINO MARTIN CHEVROLET 15 28;32,398 1;17,633
31 47 COSTILLA CARLOS DODGE 15 28;39,471 1;24,706
32 37 CONTI ALEJANDRO TORINO 15 28;40,835 1;26,070
33 39 NOYA ALBERTO DODGE 12 23;43,867 3 V.
34 6 DI PALMA LUIS JOSE (H) CHEVROLET 12 37;22,555 4 V.
35 26 VALENCIA CRISTIAN FORD 11 21;39,385 4 V.
36 15 SOLIS GUSTAVO FORD 9 18;24,846 NC 6 V.
37 80 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 1 1;43,454 NC 14 V.
38 25 IMPIOMBATO RICARDO CHEVROLET 1 1;47,541 NC 14 V.
39 56 CUIROLO MARCOS TORINO 1 1;51,541 NC 14 V.
Promedio: 139,363 Km/h.R.de Vta.: 21 (Dandlen) en la Vta.10 en 1m36s544/1000 a 157,321
Km/h. Pase y siga por falsa largada: 71 (Gonzalez).
CREDITO: INFOPRENSA ACTC
Saludos
Miguel Caffarena
mcaffarena@madryn.com
- Añadir nuevo comentario
- no es spam
- 907 lecturas
Comentarios recientes
- Profesionales en Sistemas
hace 21 horas 23 mins - Re: Dia del Amigo
hace 1 día 55 mins - Re: Empleos Ofrecidos
hace 1 día 5 horas - Re: Encuentros casuales
hace 1 día 10 horas - Dia del Amigo
hace 1 día 20 horas - Re: Deja Tu Curriculum
hace 1 día 22 horas - Re: Informes
hace 2 días 7 horas - Se Extravió una gata en Bo. Sur
hace 2 días 9 horas - Re: VENDO CONTAINERS MARITIMOS
hace 2 días 10 horas - Re:STELLA
hace 2 días 10 horas
Turismo Carretera
a mi me parece que Ortelli va a ser campeon aguante el chivo
Turismo Carretera
PArece que aca no les interesa mucho el automivilismo... Bueno, aguante el "Gurí" Martinez seguro va a ser el Campeon del Turismo Carretera.
[Anonymously Posted by: 'Mariana S.']
Turismo Carretera
al circuito entre 20/25 pesos
a boxes + $ 50 aprox
Turismo Carretera
ALGUIEN PUEDE DECIRME CUANTOP CUESTA UNA ENTRADA AL TC Y EN LO POSIBLE LA ENTRADA A BOXES?????
GRACIAS
[Anonymously Posted by: 'jose luis']
Turismo Carretera
Aguante Marcos ganador en Nueve de Julio
Turismo Carretera
Quien sera el campeon de TC 2003?
Turismo Carretera
Ya podes ver las fotos del Turismo carretera en Comodoro Rivadavia
visita la pagina de automovilismo de Puerto Madryn
Turismo Carretera
aguante tc y Rodrigo de la Vega
[Anonymously Posted by: 'An%f3nimo']
Turismo Carretera
Chee ponganse las pilas con el foro, a ver Caffarena cuando me mandás un mail!! de esos que envías con las clasificaciones!!
Saludos a todos
Miss Tuerca
[Anonymously Posted by: 'Mariela Gimenez']
Turismo Carretera
Ok ya te anoto en la lista
si queres mas foro de automovilismo
entra a la pagina y hay otro
dale hace un poco de ruido
Un abrazo
Miguel
Turismo Carretera
TURISMO CARRETERA
INSCRIPTOS CARRERA BUENOS AIRES
28 AL 30 DE ABRIL Y 1* DE MAYO DEL 2005
ORDEN N* PILOTO MARCA
1 1 MARTINEZ OMAR FORD
2 2 SILVA JUAN MANUEL FORD
3 3 FONTANA NORBERTO DODGE
4 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET
5 5 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET
6 6 BESSONE ERNESTO DODGE
7 7 VERNA RAFAEL FORD
8 9 TRAVERSO JUAN MARIA TORINO
9 10 DI PALMA PATRICIO TORINO
10 11 ACUNA FABIAN ANDRES FORD
11 12 MORIATIS EMANUEL FORD
12 13 PACHO ARIEL TORINO
13 14 AVENTIN DIEGO RAUL FORD
14 16 ROSSI MATIAS CHEVROLET
15 17 ALTUNA MARIANO CHEVROLET
16 19 PONCE de LEON GABRIEL FORD
17 20 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET
18 21 RAMOS EDUARDO FORD
19 22 CATALAN MAGNI JULIO DODGE
20 23 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD
21 24 SINELLI RAUL DODGE
22 25 UGALDE LIONEL FORD
23 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD
24 27 ALAUX SERGIO CHEVROLET
25 28 CIANTINI JOSE DODGE
26 29 IGLESIAS FERNANDO FORD
27 30 TANONI OMAR CHEVROLET
28 32 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET
29 34 ROBBIANI ARIEL FORD
30 36 RIVA NESTOR DODGE
31 37 GIANINI JUAN PABLO FORD
32 39 MINERVINO LUIS CHEVROLET
33 40 GUARNACCIA SERGIO FORD
34 41 SALERNO RUBEN DODGE
35 42 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO
36 44 BELLI DANIEL CHEVROLET
37 45 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET
38 46 CANDELA ENRIQUE FORD
39 47 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET
40 48 IGLESIAS NICOLAS FORD
41 49 SAVINO JOSE FORD
42 51 RAMA OSCAR CHEVROLET
43 53 DEL BO ROBERTO CHEVROLET
44 54 SOTO PABLO DODGE
45 55 NOLESI MATHIAS FORD
46 56 URTUBEY ALEJANDRO TORINO
47 57 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET
48 59 ZANATTA RENE CHEVROLET
49 61 SPATARO EMILIANO CHEVROLET
50 62 GIL BICELLA FACUNDO DODGE
51 63 ETCHEGARAY MIGUEL ANGEL FORD
52 64 MARTIN HENRY FORD
53 68 MISERDA CARLOS DODGE
54 69 RICKY JOSEPH CHEVROLET
55 70 JALAF MATIAS FORD
56 72 SOTRO WALTER TORINO
57 74 LIFSCHITZ FEDERICO DODGE
58 78 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET
59 80 ACEBAL MARIANO DODGE
60 82 GIUDI NELSON FORD
61 83 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET
62 85 HERNANDEZ LUIS ESTEBAN FORD
63 86 VIDELE ROBERTO FORD
64 87 BIANCHI FABIAN FORD
65 88 SMITH BRIAN FORD
66 90 CUTINI HUGO CHEVROLET
67 93 JUAN MAXIMILIANO FORD
68 95 SUAREZ CRISTIAN DODGE
69 99 REX FORD
70 100 PICCINI MARTIN FORD
Turismo Carretera
No te olvides de participar jugar y divertirte del campeonato On Line de TC
tenes tiempo de participar hasta el sabado 30-04-2005 hasta las 16.00 hs
Participa y divertite en http://www.madryn.com/automovilismo
Turismo Carretera
TURISMO CARRETERA - Pruebas de Clasificación - 1a. Tanda
Autodromo Oscar A.Galvez - Long. 5.651 m
Bs.As. - Viernes, 29/04/05 - 5/16
Pos. Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 14 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 1:42.900
2 28 CIANTINI JOSE DODGE 1:43.237 0.337
3 19 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1:43.312 0.412
4 17 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1:43.499 0.599
5 5 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1:43.513 0.613
6 7 VERNA RAFAEL FORD 1:43.515 0.615
7 12 MORIATIS EMANUEL FORD 1:43.524 0.624
8 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 1:43.743 0.843
9 16 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1:43.815 0.915
10 1 MARTINEZ OMAR FORD 1:43.831 0.931
11 63 ETCHEGARAY MIGUEL FORD 1:44.010 1.110
12 20 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 1:44.013 1.113
13 6 BESSONE ERNESTO DODGE 1:44.079 1.179
14 30 TANONI OMAR CHEVROLET 1:44.110 1.210
15 39 MINERVINO LUIS CHEVROLET 1:44.224 1.324
16 22 CATALAN MAGNI JULIO C. DODGE 1:44.246 1.346
17 9 TRAVERSO JUAN MARIA TORINO 1:44.277 1.377
18 54 SOTO PABLO DODGE 1:44.349 1.449
19 100 PICCINI MARTIN FORD 1:44.375 1.475
20 3 FONTANA NORBERTO DODGE 1:44.384 1.484
21 21 RAMOS EDUARDO FORD 1:44.423 1.523
22 36 RIVA NESTOR DODGE 1:44.433 1.533
23 27 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1:44.446 1.546
24 83 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 1:44.460 1.560
25 29 IGLESIAS FERNANDO FORD 1:44.466 1.566
26 13 PACHO ARIEL TORINO 1:44.474 1.574
27 34 ROBBIANI ARIEL FORD 1:44.484 1.584
28 23 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1:44.518 1.618
29 11 ACUNA FABIAN FORD 1:44.553 1.653
30 40 GUARNACCIA SERGIO FORD 1:44.622 1.722
31 55 NOLESI MATHIAS FORD 1:44.672 1.772
32 47 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET 1:44.695 1.795
33 42 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 1:44.707 1.807
34 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 1:44.747 1.847
35 45 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 1:44.861 1.961
36 10 DI PALMA PATRICIO TORINO 1:44.867 1.967
37 25 UGALDE LIONEL FORD 1:44.901 2.001
38 41 SALERNO RUBEN DODGE 1:44.924 2.024
39 93 JUAN MAXIMILIANO FORD 1:44.965 2.065
40 70 JALAF MATIAS FORD 1:44.995 2.095
41 44 BELLI DANIEL CHEVROLET 1:45.063 2.163
42 64 MARTIN HENRY FORD 1:45.074 2.174
43 43 LA MANNA MARCELO CHEVROLET 1:45.104 2.204
44 32 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1:45.198 2.298
45 46 CANDELA ENRIQUE FORD 1:45.208 2.308
46 59 ZANATTA RENE CHEVROLET 1:45.224 2.324
47 88 SMITH BRIAN FORD 1:45.267 2.367
48 51 RAMA OSCAR CHEVROLET 1:45.485 2.585
49 74 LIFSCHITZ FEDERICO DODGE 1:45.493 2.593
50 69 RICKY JOSEPH CHEVROLET 1:45.509 2.609
51 53 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1:45.581 2.681
52 56 URTUBEY ALEJANDRO TORINO 1:45.728 2.828
53 99 REX FORD 1:45.744 2.844
54 38 BALZANO JAVIER CHEVROLET 1:45.772 2.872
55 48 IGLESIAS NICOLAS FORD 1:45.814 2.914
56 57 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET 1:45.959 3.059
57 68 MISERDA CARLOS DODGE 1:46.219 3.319
58 80 ACEBAL MARIANO DODGE 1:46.262 3.362
59 61 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1:46.263 3.363
60 72 SOTRO WALTER TORINO 1:46.395 3.495
61 85 HERNANDEZ LUIS (H) FORD 1:46.426 3.526
62 87 BIANCHI FABIAN FORD 1:47.880 4.980
63 86 VIDELE ROBERTO FORD 1:47.941 5.041
64 78 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 1:48.093 5.193
65 90 CUTINI HUGO CHEVROLET 1:48.390 5.490
66 95 SUAREZ CRISTIAN DODGE 1:48.724 5.824
Promedio: 197,703 Km/h. - Sin tiempo: 4 (Ledesma) y 51 (Rama)
CREDITO : INFOPRENSA ACTC
No te olvides de participar jugar y divertirte del campeonato On Line de TC
tenes tiempo de participar hasta el sabado 30-04-2005 hasta las 16.00 hs
Participa y divertite en http://www.madryn.com/automovilismo
Turismo Carretera
TURISMO CARRETERA - Clasificación General
Buenos Aires, - Sábado, 30/04/2005 - 5/16
Pos. Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 14 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 1:42.900
2 28 CIANTINI JOSE DODGE 1:43.222 0.322
3 19 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1:43.312 0.412
4 17 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1:43.499 0.599
5 5 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1:43.513 0.613
6 7 VERNA RAFAEL FORD 1:43.515 0.615
7 12 MORIATIS EMANUEL FORD 1:43.524 0.624
8 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 1:43.527 0.627
9 1 MARTINEZ OMAR FORD 1:43.638 0.738
10 6 BESSONE ERNESTO DODGE 1:43.702 0.802
11 16 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1:43.711 0.811
12 3 FONTANA NORBERTO DODGE 1:43.721 0.821
13 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1:43.905 1.005
14 23 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1:44.009 1.109
15 63 ETCHEGARAY MIGUEL FORD 1:44.010 1.110
16 20 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 1:44.013 1.113
17 27 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1:44.087 1.187
18 30 TANONI OMAR CHEVROLET 1:44.110 1.210
19 11 ACUNA FABIAN FORD 1:44.129 1.229
20 22 CATALAN MAGNI JULIO C. DODGE 1:44.191 1.291
21 39 MINERVINO LUIS CHEVROLET 1:44.224 1.324
22 21 RAMOS EDUARDO FORD 1:44.234 1.334
23 9 TRAVERSO JUAN MARIA TORINO 1:44.277 1.377
24 29 IGLESIAS FERNANDO FORD 1:44.335 1.435
25 54 SOTO PABLO DODGE 1:44.349 1.449
26 40 GUARNACCIA SERGIO FORD 1:44.357 1.457
27 100 PICCINI MARTIN FORD 1:44.375 1.475
28 36 RIVA NESTOR DODGE 1:44.433 1.533
29 83 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 1:44.460 1.560
30 13 PACHO ARIEL TORINO 1:44.474 1.574
31 34 ROBBIANI ARIEL FORD 1:44.484 1.584
32 55 NOLESI MATHIAS FORD 1:44.672 1.772
33 47 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET 1:44.695 1.795
34 42 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 1:44.707 1.807
35 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 1:44.747 1.847
36 10 DI PALMA PATRICIO TORINO 1:44.819 1.919
37 45 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 1:44.861 1.961
38 25 UGALDE LIONEL FORD 1:44.901 2.001
39 56 URTUBEY ALEJANDRO TORINO 1:44.906 2.006
40 41 SALERNO RUBEN DODGE 1:44.924 2.024
41 93 JUAN MAXIMILIANO FORD 1:44.965 2.065
42 70 JALAF MATIAS FORD 1:44.995 2.095
43 44 BELLI DANIEL CHEVROLET 1:45.063 2.163
44 64 MARTIN HENRY FORD 1:45.074 2.174
45 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 1:45.092 2.192
46 43 LA MANNA MARCELO CHEVROLET 1:45.104 2.204
47 99 REX FORD 1:45.191 2.291
48 32 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1:45.198 2.298
49 46 CANDELA ENRIQUE FORD 1:45.208 2.308
50 59 ZANATTA RENE CHEVROLET 1:45.224 2.324
51 74 LIFSCHITZ FEDERICO DODGE 1:45.226 2.326
52 38 BALZANO JAVIER CHEVROLET 1:45.235 2.335
53 88 SMITH BRIAN FORD 1:45.267 2.367
54 51 RAMA OSCAR CHEVROLET 1:45.485 2.485
55 69 RICKY JOSEPH CHEVROLET 1:45.488 2.588
56 80 ACEBAL MARIANO DODGE 1:45.560 2.660
57 53 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1:45.581 2.681
58 57 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET 1:45.630 2.730
59 48 IGLESIAS NICOLAS FORD 1:45.814 2.914
60 61 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1:45.829 2.929
61 85 HERNANDEZ LUIS (H) FORD 1:46.053 3.153
62 68 MISERDA CARLOS DODGE 1:46.219 3.319
63 72 SOTRO WALTER TORINO 1:46.395 3.495
64 86 VIDELE ROBERTO FORD 1:47.836 4.936
65 87 BIANCHI FABIAN FORD 1:47.880 4.980
66 78 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 1:48.093 5.193
67 90 CUTINI HUGO CHEVROLET 1:48.152 5.252
68 95 SUAREZ CRISTIAN DODGE 1:48.724 5.824
Promedio: 197,703 Km/h. - 103% = 3"087/1000 - 61° posición
Turismo Carretera
TURISMO CARRETERA - FINAL
Buenos Aires, - Domingo, 01/05/2005 - 5/16
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 28 CIANTINI JOSE DODGE 25 47;03,305
2 12 MORIATIS EMANUEL FORD 25 47;04,511 1,206
3 7 VERNA RAFAEL FORD 25 47;07,417 4,112
4 6 BESSONE ERNESTO DODGE 25 47;08,318 5,013
5 19 PONCE de LEON GABRIEL FORD 25 47;08,622 5,317
6 9 TRAVERSO JUAN MARIA TORINO 25 47;08,836 5,531
7 30 TANONI OMAR CHEVROLET 25 47;12,936 9,631
8 17 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 25 47;14,315 11,010
9 3 FONTANA NORBERTO DODGE 25 47;14,905 11,600
10 23 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 25 47;16,169 12,864
11 20 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 25 47;17,050 13,745
12 27 ALAUX SERGIO CHEVROLET 25 47;17,431 14,126
13 29 IGLESIAS FERNANDO FORD 25 47;19,125 15,820
14 63 ETCHEGARAY MIGUEL FORD 25 47;19,367 16,062
15 83 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 25 47;22,520 19,215
16 100 PICCINI MARTIN FORD 25 47;23,201 19,896
17 59 ZANATTA RENE CHEVROLET 25 47;26,932 23,627
18 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 25 47;26,958 23,653
19 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 25 47;28,220 24,915
20 10 DI PALMA PATRICIO TORINO 25 47;29,297 25,992
21 13 PACHO ARIEL TORINO 25 47;30,052 26,747
22 42 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 25 47;31,137 27,832
23 53 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 25 47;31,611 28,306
24 25 UGALDE LIONEL FORD 25 47;32,159 28,854
25 93 JUAN MAXIMILIANO FORD 25 47;32,305 29,000
26 44 BELLI DANIEL CHEVROLET 25 47;42,483 39,178
27 22 CATALAN MAGNI JULIO C. DODGE 25 47;59,276 55,971
28 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 25 48;07,177 1;03,872
29 5 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 24 45;16,595 1 V.
30 16 ROSSI MATIAS CHEVROLET 24 45;21,403 1 V.
31 40 GUARNACCIA SERGIO FORD 23 43;57,666 2 V.
32 36 RIVA NESTOR DODGE 22 42;23,000 3 V.
33 46 CANDELA ENRIQUE FORD 19 37;40,143 6 V.
34 1 MARTINEZ OMAR FORD 18 34;40,398 7 V.
35 14 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 14 NC 11 V.
36 21 RAMOS EDUARDO FORD 13 NC 12 V.
37 55 NOLESI MATHIAS FORD 10 NC 15 V.
38 64 MARTIN HENRY FORD 9 NC 16 V.
39 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 7 NC 18 V.
40 41 SALERNO RUBEN DODGE 5 NC 20 V.
41 39 MINERVINO LUIS CHEVROLET 3 NC 22 V.
42 11 ACUNA FABIAN FORD 3 NC 22 V.
43 57 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET 3 NC 22 V.
44 61 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 3 NC 22 V.
45 45 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 2 NC 23 V.
Promedio: 180,140 Km/h.
R.de Vta.: 28 (Ciantini) en la Vta. 5 en 1m45s662/1000 a 192,535 Km/h.
N.R.P.: 47 (Arrausi)
Turismo Carretera
Mira el juego cacero de tc que hice miguel, http://www.TCTOCA2.4T.COM
[Anonymously Posted by: 'gatorenguero']
Turismo Carretera
te felicito por la pagina esta muy buena, ya hace como 8 años que esta y te vengo a encontrar ahora, Perdon
[Anonymously Posted by: 'gatorenguero']
Turismo Carretera
No te olvides de participar jugar y divertirte del campeonato On Line de TC
tenes tiempo de participar hasta el sabado 06-08-2005 hasta las 14.00 hs
Participa y divertite en http://www.madryn.com/automovilismo
Turismo Carretera
TURISMO CARRETERA - Clasificación General
Olavarria, - Sábado, 06/08/05 - 10/16
Pos. Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 1 MARTINEZ OMAR FORD 1:51.776
2 12 MORIATIS EMANUEL FORD 1:51.920 0.144
3 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 1:51.938 0.162
4 6 BESSONE ERNESTO DODGE 1:52.017 0.241
5 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1:52.051 0.275
6 14 AVENTIN DIEGO FORD 1:52.079 0.303
7 28 CIANTINI JOSE DODGE 1:52.086 0.310
8 19 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1:52.126 0.350
9 10 DI PALMA PATRICIO TORINO 1:52.213 0.437
10 9 TRAVERSO JUAN MARIA TORINO 1:52.318 0.542
11 100 PICCINI MARTIN FORD 1:52.522 0.746
12 7 VERNA RAFAEL FORD 1:52.547 0.771
13 16 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1:52.563 0.787
14 5 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1:52.724 0.948
15 35 TADEI GUSTAVO FORD 1:52.803 1.027
16 74 LIFSCHITZ FEDERICO DODGE 1:52.929 1.153
17 93 JUAN MAXIMILIANO FORD 1:52.944 1.168
18 70 JALAF MATIAS FORD 1:52.973 1.197
19 45 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 1:53.077 1.301
20 23 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1:53.095 1.319
21 40 GUARNACCIA SERGIO FORD 1:53.100 1.324
22 42 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 1:53.111 1.335
23 61 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1:53.172 1.396
24 53 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1:53.190 1.414
25 30 TANONI OMAR CHEVROLET 1:53.194 1.418
26 13 PACHO ARIEL TORINO 1:53.253 1.477
27 27 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1:53.254 1.478
28 88 SMITH BRIAN FORD 1:53.343 1.567
29 32 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1:53.365 1.589
30 15 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 1:53.437 1.661
31 94 MORGENSTERN RAFAEL CHEVROLET 1:53.520 1.744
32 11 ACUNA FABIAN FORD 1:53.641 1.865
33 21 RAMOS EDUARDO FORD 1:53.828 2.052
34 22 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1:53.898 2.122
35 99 REX FORD 1:53.941 2.165
36 63 ETCHEGARAY MIGUEL ANGEL FORD 1:53.989 2.213
37 29 IGLESIAS FERNANDO FORD 1:54.160 2.384
38 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 1:54.228 2.452
39 69 RICKY JOSEPH CHEVROLET 1:54.247 2.471
40 56 URTUBEY ALEJANDRO TORINO 1:54.260 2.484
41 46 CANDELA ENRIQUE FORD 1:54.266 2.490
42 57 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET 1:54.374 2.598
43 83 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 1:54.385 2.609
44 17 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1:54.447 2.671
