Tenés pensado visitar Puerto Madryn y la Península Valdés?
Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
Visitante | Votar |
| 200.117.196.37 | Lo visitaré, pero no lo tengo previsto en el corto plazo |
| 190.176.250.88 | Otra opción no especificada |
| 186.136.92.161 | Voy a ir en menos de un año |
| 201.255.109.122 | Ya estuve, voy a volver pronto |
| 168.226.14.63 | Ya estuve, voy a volver pronto |
| 190.49.14.159 | Voy a ir en menos de un año |
| 201.187.103.58 | No puedo viajar, pero me gustaría |
| 190.19.213.221 | Voy a ir en menos de un año |
| 190.176.165.210 | Voy a ir en menos de un año |
| 200.114.216.25 | Ya visité, por ahora no pienso volver |
| 190.176.234.236 | Ya estuve, voy a volver pronto |
| 190.188.235.91 | No puedo viajar, pero me gustaría |
| 201.254.230.3 | Otra opción no especificada |
| 190.245.77.128 | No pienso viajar ahí |
| 190.36.167.254 | Ya estuve, voy a volver pronto |
| 200.70.133.131 | Voy a ir en menos de un año |
| 190.174.4.37 | Ya estuve, voy a volver pronto |
| 84.121.149.137 | Voy a ir en menos de un año |
| 179.43.156.194 | Ya estuve, voy a volver pronto |
| 190.9.9.131 | Ya estuve, voy a volver pronto |
|
Comentarios recientes
hace 16 segs
hace 2 horas 7 mins
hace 3 horas 1 min
hace 4 horas 55 mins
hace 7 horas 39 mins
hace 14 horas 46 mins
hace 16 horas 11 segs
hace 1 día 11 mins
hace 1 día 56 mins
hace 1 día 1 hora