Tenés pensado visitar Puerto Madryn y la Península Valdés?
Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
Visitante | Votar |
| 186.65.68.139 | Ya estuve, voy a volver pronto |
| 190.229.198.192 | Ya estuve, voy a volver pronto |
| 201.231.200.146 | Ya estuve, voy a volver pronto |
| 190.178.77.233 | Ya estuve, voy a volver pronto |
| 200.125.67.246 | Lo visitaré, pero no lo tengo previsto en el corto plazo |
| 190.173.211.17 | Otra opción no especificada |
| 190.49.52.171 | Ya estuve, voy a volver pronto |
| 201.255.99.213 | Ya estuve, voy a volver pronto |
| 186.59.70.192 | Ya estuve, voy a volver pronto |
| 190.226.94.191 | Lo visitaré, pero no lo tengo previsto en el corto plazo |
| 201.214.141.238 | Ya estuve, voy a volver pronto |
| 170.51.185.151 | Otra opción no especificada |
| 190.177.98.203 | Ya estuve, voy a volver pronto |
| 200.12.205.90 | Voy a ir en menos de un año |
| 190.16.73.29 | Ya estuve, voy a volver pronto |
| 190.49.0.43 | Voy a ir en menos de un año |
| 201.255.174.247 | Voy a ir en menos de un año |
| 186.18.25.226 | Voy a ir en menos de un año |
| 190.221.174.23 | Voy a ir en menos de un año |
| 200.82.123.152 | Lo visitaré, pero no lo tengo previsto en el corto plazo |
|
Comentarios recientes
hace 23 segs
hace 19 horas 38 mins
hace 22 horas 12 mins
hace 1 día 7 horas
hace 1 día 10 horas
hace 1 día 10 horas
hace 2 días 4 horas
hace 2 días 8 horas
hace 3 días 11 horas
hace 3 días 13 horas