Tenés pensado visitar Puerto Madryn y la Península Valdés?
Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
Visitante | Votar |
| 173.199.65.63 | Ya estuve, voy a volver pronto |
| 190.226.219.21 | Voy a ir en menos de un año |
| 201.213.217.25 | Ya estuve, voy a volver pronto |
| 27.196.253.126 | Ya estuve, voy a volver pronto |
| 200.117.235.209 | Lo visitaré, pero no lo tengo previsto en el corto plazo |
| 190.177.185.195 | Voy a ir en menos de un año |
| 190.48.3.152 | Lo visitaré, pero no lo tengo previsto en el corto plazo |
| 190.139.185.76 | No puedo viajar, pero me gustaría |
| 147.96.14.15 | Voy a ir en menos de un año |
| 186.19.131.90 | Lo visitaré, pero no lo tengo previsto en el corto plazo |
| 190.220.42.108 | Voy a ir en menos de un año |
| 200.81.228.59 | Otra opción no especificada |
| 200.115.216.30 | No puedo viajar, pero me gustaría |
| 206.53.144.63 | Ya visité, por ahora no pienso volver |
| 190.177.141.7 | Ya estuve, voy a volver pronto |
| 190.48.19.233 | Voy a ir en menos de un año |
| 190.138.183.8 | Voy a ir en menos de un año |
| 186.143.63.196 | Voy a ir en menos de un año |
| 190.2.96.42 | Ya estuve, voy a volver pronto |
| 200.70.3.234 | Ya visité, por ahora no pienso volver |
|
Comentarios recientes
hace 12 horas 10 mins
hace 22 horas 20 mins
hace 1 día 17 horas
hace 1 día 20 horas
hace 2 días 6 horas
hace 2 días 8 horas
hace 2 días 8 horas
hace 3 días 3 horas
hace 3 días 7 horas
hace 4 días 10 horas