ELECCIONES 2009: A quién votas en Chubut ?
Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
Visitante | Votar |
| 190.176.202.79 | Union Civica Radical (3) |
| 201.251.211.2 | Union Civica Radical (3) |
| 190.177.6.52 | Union Civica Radical (3) |
| 186.100.3.241 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
| 190.176.238.17 | Partido Accion Chubutense (157) |
| 190.176.210.197 | Partido Accion Chubutense (157) |
| 190.178.79.175 | Union Civica Radical (3) |
| 186.56.69.223 | Union Civica Radical (3) |
| 190.55.91.154 | Movimiento Socialista de los Trabajadores (38) |
| 190.176.251.200 | Union Civica Radical (3) |
| 190.176.217.180 | Afirmacion Para Una República Igualitaria (47) |
| 190.244.138.115 | Partido Socialista Auténtico del Chubut (153) |
| 190.14.186.80 | Union Civica Radical (3) |
| 200.47.30.241 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
| 190.177.156.70 | Movimiento Socialista de los Trabajadores (38) |
| 190.176.230.110 | Movimiento Socialista de los Trabajadores (38) |
| 190.49.49.127 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
| 190.176.200.224 | Union Civica Radical (3) |
| 201.250.118.215 | Union Civica Radical (3) |
| 190.177.4.229 | Partido Socialista Auténtico del Chubut (153) |
Comentarios recientes
hace 4 segs
hace 4 horas 24 mins
hace 1 día 18 horas
hace 2 días 4 horas
hace 3 días 3 mins
hace 3 días 12 horas
hace 3 días 14 horas
hace 3 días 14 horas
hace 4 días 9 horas
hace 4 días 13 horas