Tenés pensado visitar Puerto Madryn y la Península Valdés?
Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
Visitante | Votar |
| 186.124.148.148 | Voy a ir en menos de un año |
| 190.221.143.48 | Ya estuve, voy a volver pronto |
| 200.81.44.96 | Voy a ir en menos de un año |
| 190.132.224.198 | Voy a ir en menos de un año |
| 162.216.46.184 | Ya estuve, voy a volver pronto |
| 196.40.47.129 | No puedo viajar, pero me gustaría |
| 90.165.90.49 | Voy a ir en menos de un año |
| 190.177.92.35 | Voy a ir en menos de un año |
| 190.48.21.68 | Ya estuve, voy a volver pronto |
| 201.254.71.229 | Ya estuve, voy a volver pronto |
| 186.9.55.140 | Lo visitaré, pero no lo tengo previsto en el corto plazo |
| 190.21.32.30 | Voy a ir en menos de un año |
| 200.70.99.199 | No pienso viajar ahí |
| 190.11.45.48 | Voy a ir en menos de un año |
| 190.95.97.105 | Ya estuve, voy a volver pronto |
| 85.71.131.12 | Lo visitaré, pero no lo tengo previsto en el corto plazo |
| 112.114.99.36 | Ya estuve, voy a volver pronto |
| 190.30.91.183 | Ya estuve, voy a volver pronto |
| 201.252.201.76 | No puedo viajar, pero me gustaría |
| 190.172.132.116 | Voy a ir en menos de un año |
|
Comentarios recientes
hace 23 segs
hace 19 horas 38 mins
hace 22 horas 12 mins
hace 1 día 7 horas
hace 1 día 10 horas
hace 1 día 10 horas
hace 2 días 4 horas
hace 2 días 8 horas
hace 3 días 11 horas
hace 3 días 13 horas