Tenés pensado visitar Puerto Madryn y la Península Valdés?
Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
Visitante | Votar |
| 37.195.228.72 | Ya estuve, voy a volver pronto |
| 186.60.2.62 | Otra opción no especificada |
| 186.12.210.188 | Ya estuve, voy a volver pronto |
| 181.10.58.40 | Voy a ir en menos de un año |
| 190.137.238.46 | Ya estuve, voy a volver pronto |
| 190.1.2.225 | Ya estuve, voy a volver pronto |
| 201.234.106.179 | No puedo viajar, pero me gustaría |
| 190.48.55.89 | Ya estuve, voy a volver pronto |
| 200.127.178.237 | Lo visitaré, pero no lo tengo previsto en el corto plazo |
| 190.230.215.41 | Lo visitaré, pero no lo tengo previsto en el corto plazo |
| 190.30.100.192 | No puedo viajar, pero me gustaría |
| 190.188.104.123 | Voy a ir en menos de un año |
| 124.88.67.10 | Ya estuve, voy a volver pronto |
| 186.124.227.49 | No puedo viajar, pero me gustaría |
| 190.49.233.7 | No puedo viajar, pero me gustaría |
| 211.194.131.120 | No puedo viajar, pero me gustaría |
| 190.177.141.168 | No pienso viajar ahí |
| 181.226.140.104 | Voy a ir en menos de un año |
| 201.212.220.79 | Ya estuve, voy a volver pronto |
| 190.48.214.19 | No puedo viajar, pero me gustaría |
|
Comentarios recientes
hace 23 segs
hace 19 horas 38 mins
hace 22 horas 12 mins
hace 1 día 7 horas
hace 1 día 10 horas
hace 1 día 10 horas
hace 2 días 4 horas
hace 2 días 8 horas
hace 3 días 11 horas
hace 3 días 13 horas